Приобрели квартиру в новостройке? Нужно освежить потускневший со временем интерьер? Хотите реализовать свою мечту — сделать качественный недорогой ремонт, сэкономив при этом свои нервы, время и деньги?
Компания “Хороший ремонт” создана для решения таких задач, а вы - уважаемый посетитель - находитесь на правильном сайте.
Предлагаем вам воспользоваться услугами специалистов нашей компании. Мы предлагаем:
Данный метраж включает в себя следующие помещения: прихожая 7 м2, совмещенный санузел 4 м2, гостиная 16 м2.
Косметический ремонт
Комплексный ремонт
Капитальный ремонт
Прайс-лист с расценками
Косметический ремонт квартиры студии 27 м2
Наименование | Единица измерения |
Объём работ |
Стоимость работ |
Стоимость материалов |
Общая сумма |
---|---|---|---|---|---|
Грунтование | м2 | 78 | 88 | - | 6864 |
Монтаж каркаса для панелей ПВХ в санузле | м2 | 23 | 100 | - | 2300 |
Монтаж сантехнического шкафа | шт | 1 | 2000 | - | 2000 |
Монтаж потолка ПВХ в санузле и прихожей | м2 | 8 | 500 | - | 4000 |
Монтаж точечных светильников в потолки ПВХ | шт | 8 | 150 | - | 1200 |
Облицовка стен панелями ПВХ по каркасу в санузле | м2 | 18 | 350 | - | 6300 |
Настил линолеума в санузле | м2 | 4 | 150 | - | 600 |
монтаж полотенцесушителя в санузле | шт | 1 | 1800 | - | 1800 |
Монтаж душевой кабины в штатное место | шт | 1 | 4565 | - | 4565 |
Монтаж унитаза в штатное место | шт | 1 | 1650 | - | 1650 |
Покраска потолка в 2 слоя в зале, прихожей | м2 | 16 | 250 | - | 4000 |
Покраска откосов лоджии | м.п. | 4 | 250 | - | 1000 |
Устройство кухонного фартука кафельной плиткой | м2 | 2.5 | 1000 | - | 2500 |
Затирка швов кафельной плитки | м2 | 2.5 | 110 | - | 275 |
Оклейка стен обоями в зале,прихожей | м2 | 45 | 250 | - | 11250 |
Настил ламината в зале, прихожей | м2 | 20 | 350 | - | 7000 |
Монтаж выключателей в зале.прихожей | шт | 3 | 170 | - | 510 |
Монтаж люстры в зале | шт | 1 | 800 | - | 800 |
Монтаж бра | шт | 1 | 300 | - | 300 |
Монтаж розеток в штатное место | шт | 4 | 170 | - | 680 |
Монтаж силовой розетки (для электроплиты) | шт | 1 | 400 | - | 400 |
Монтаж решёток вентиляции в штатные места | шт | 2 | 200 | - | 400 |
Устройство пароизоляции на лоджии | м2 | 8 | 50 | - | 320 |
Монтаж обрешётки стен, пола, потолка на лоджии | м2 | 12 | 100 | - | 1200 |
Укладка теплоизоляции (мин вата) на лоджии | м2 | 3 | 150 | - | 450 |
Настил фанеры на пол на лоджии | м2 | 3 | 300 | - | 900 |
Облицовка стен, потолка ПВХ панелью на лоджии | м2 | 8 | 300 | - | 2400 |
Монтаж подоконника на лоджии | м.п. | 2 | 700 | - | 1400 |
Настил линолеума на лоджии | м2 | 3 | 150 | - | 450 |
Монтаж напольного плинтуса на лоджии | м.п. | 10 | 150 | - | 1500 |
Вывоз мусора | комплекс | - | - | - | 3000 |
Клининговые услуги | комплекс | - | - | - | 3000 |
Цена за комплексный ремонт | 75014 | ||||
Цена за м2 | 2778 |
Комплексный ремонт квартиры студии 27 м2
Наименование | Единица измерения |
Объём работ |
Стоимость работ |
Стоимость материалов |
Общая сумма |
---|---|---|---|---|---|
Грунтование | м2 | 102 | 88 | - | 8976 |
Выравнивание пола самов. Раствором во всей квартире | м2 | 24 | 300 | - | 7200 |
Шпатлевка стен в зале, прихожей | м2 | 58 | 300 | - | 14500 |
Ошкуривание стен в зале, прихожей | м2 | 58 | 60 | - | 3480 |
Шпатлевка потолка под окраску в зале, прихожей | м2 | 20 | 275 | - | 5500 |
Ошкуривание потолка в зале, прихожей | м2 | 20 | 77 | - | 1540 |
Отделка откосов лоджии (штукатурка, шпатлевка, покраска) | комплекс | 1 | 2310 | - | 2310 |
Разводка труб канализации в санузле | точка | 2 | 1100 | - | 2200 |
Разводка труб ГВС и ХВС во всей квартире | точка | 6 | 1200 | - | 7200 |
Монтаж счетчиков учета воды ГВС и ХВС в санузле | шт | 2 | 572 | - | 1144 |
Монтаж короба ГКЛ в санузле | м.п. | 2 | 650 | - | 1300 |
Монтаж ревизионного люка | шт | 1 | 500 | - | 500 |
Выравнивание стен под правило в санузле | м2 | 19 | 279 | - | 5301 |
Укладка кафельной плитки в санузле на стены | м2 | 19 | 850 | - | 16150 |
Укладка кафельной плитки в санузле на пол | м2 | 4 | 850 | - | 3400 |
устройство кухонного фартука кафельной плиткой | м2 | 2.5 | 1000 | - | 2500 |
Затирка швов кафельной плитки | м2 | 25.5 | 110 | - | 2805 |
Монтаж реечного потолка в санузле | шт | 1 | 3000 | - | 3000 |
Монтаж точечных светильников в санузле | шт | 4 | 150 | - | 600 |
Монтаж полотенцесушителя в санузле | шт | 1 | 1800 | - | 1800 |
Монтаж душевой кабины в штатное место | шт | 1 | 4565 | - | 4565 |
Монтаж унитаза в штатное место | шт | 1 | 1650 | - | 1650 |
Покраска потолка в 2 слоя в зале, прихожей | м2 | 16 | 250 | - | 4000 |
Оклейка стен обоями | м2 | 45 | 250 | - | 11250 |
Настил ламината в зале, прихожей | м2 | 20 | 350 | - | 7000 |
Монтаж выключателей | шт | 2 | 170 | - | 340 |
монтаж люстры | шт | 1 | 800 | - | 800 |
Монтаж розеток в штатное место | шт | 3 | 170 | - | 510 |
Монтаж силовой розетки для электроплиты | шт | 1 | 400 | - | 400 |
Монтаж решёток вентиляции в штатные места | шт | 2 | 200 | - | 400 |
Монтаж напольного плинтуса в зале, прихожей | м.п. | 10 | 150 | - | 1500 |
Вывод электричества на балкон с бурением | шт | 1 | 500 | - | 500 |
Монтаж проводки в гофре открыто на лоджии | м2 | 5 | 130 | - | 650 |
Устройство пароизоляции на лоджии | м2 | 8 | 40 | - | 320 |
Устройство обрешетки,стен, пола, потолка на лоджии | м2 | 12 | 100 | - | 1200 |
Утепление лоджии пеноплексом | м2 | 8 | 100 | - | 800 |
Укладка досок на пол лоджии | м2 | 3 | 350 | - | 1050 |
Облицовка стен, потолка лоджии вагонкой | м2 | 8 | 500 | - | 4000 |
Покрытие стен, пола, потолка лоджии лаком | м2 | 12 | 370 | - | 4440 |
Монтаж бра на лоджии | шт | 1 | 300 | - | 300 |
Монтаж выключателя на лоджии | шт | 1 | 170 | - | 170 |
Монтаж плинтуса на лоджии | м.п. | 4 | 150 | - | 600 |
Вывоз мусора | комплекс | - | - | - | 3000 |
Клининговые услуги | комплекс | - | - | - | 3000 |
Цена за комплексный ремонт | 143851 | ||||
Цена за м2 | 5327 |
Капитальный ремонт квартиры студии 27 м2
Наименование | Единица измерения |
Объём работ |
Стоимость работ |
Стоимость материалов |
Общая сумма |
---|---|---|---|---|---|
Грунтование | м2 | 94 | 88 | - | 8272 |
Замена электропроводки во всей квартире | комплекс | 1 | 4000 | - | 4000 |
Устройство маяков на стены, пол, во всей квартире | м2 | 82 | 110 | - | 9020 |
Устройство стяжки пола до 3 см во всей квартире | м2 | 24 | 450 | - | 10800 |
Штукатурка стен по маякам в зале, прихожей | м2 | 45 | 330 | - | 14850 |
Штукатурка по маякам в санузле | комплекс | 19 | 330 | - | 6270 |
Отделка откосов дверного проема (штукатурка, шпатлевка, ошкуривание, покраска) | комплекс | 1 | 2310 | - | 2310 |
Отделка откосов лоджии (ГКЛ, шпатл, ошкуривание, покраска) | комплекс | 1 | 2970 | - | 2970 |
Выравнивание примыкание (стена-пол-потолок) | м.п. | 10 | 250 | - | 2500 |
Ошкуривание стен зала, прихожей | м2 | 58 | 60 | - | 3480 |
Монтаж ревизионного люка | шт | 1 | 500 | - | 500 |
Монтаж короба ГКЛ в санузле | м2 | 2 | 650 | - | 1300 |
Монтаж арки ГКЛ прихожая — зал | шт | 1 | 2500 | - | 2500 |
Шпатлевка ГКЛ с учетом серпянки и заделки швов | м2 | 2 | 231 | - | 462 |
Разводка труб канализации в санузле | точка | 2 | 1100 | - | 2200 |
Разводка труб ГВС и ХВС | точка | 6 | 1200 | - | 7200 |
Монтаж счетчиков учета воды ГВС и ХВС | шт | 2 | 572 | - | 1144 |
Укладка кафельной плитки в санузле на стены | м2 | 19 | 850 | - | 16150 |
Укладка кафельной плитки в санузле на пол | м2 | 4 | 850 | - | 3400 |
Устройство кухонного фартука кафельной плиткой | м2 | 2.5 | 1000 | - | 2500 |
Затирка швов кафельной плитки | м2 | 25.5 | 110 | - | 2805 |
Монтаж реечного потолка в санузле | шт | 1 | 3000 | - | 3000 |
Монтаж каркаса для потолка ПВХ в прихожей | м2 | 1 | 1350 | - | 1350 |
Монтаж натяжного потолка в зале | шт | 1 | 10000 | - | 10000 |
Монтаж точечных светильников в санузле и прихожей | шт | 8 | 150 | - | 1200 |
Монтаж бра в зал | шт | 1 | 300 | - | 300 |
Работы со стояком полотенцесушителя | комплекс | 1 | 2000 | - | 2000 |
Монтаж полотенцесушителя в санузле | шт | 1 | 1800 | - | 1800 |
Монтаж душевой кабины в штатное место | шт | 1 | 4565 | - | 4565 |
Монтаж унитаза в штатное место | шт | 1 | 1650 | - | 1650 |
Оклейка стен обоями в зале,прихожей | м2 | 45 | 250 | - | 11250 |
Настил ламината в зале, прихожей | м2 | 20 | 350 | - | 7000 |
Монтаж выключателей | шт | 2 | 170 | - | 340 |
Монтаж люстры | шт | 1 | 800 | - | 800 |
Монтаж розеток в штатное место | шт | 3 | 170 | - | 510 |
Монтаж силовой розетки для электроплиты | шт | 1 | 400 | - | 400 |
Монтаж решёток вентиляции | шт | 2 | 200 | - | 400 |
монтаж напольного плинтуса | м.п. | 10 | 150 | - | 1500 |
Монтаж мойки | шт | 1 | 900 | - | 900 |
Монтаж радиатора отопления | шт | 2 | 2090 | - | 4180 |
Монтаж дверного полотна в санузле | шт | 1 | 2500 | - | 2500 |
Вывод электричества на балкон с бурением | шт | 1 | 500 | - | 500 |
Монтаж проводки в гофре открыто | м.п. | 5 | 130 | - | 650 |
Устройство пароизоляции | м2 | 8 | 40 | - | 320 |
Установка лаг на пол | м2 | 3 | 200 | - | 600 |
Засыпка керамзитом | м2 | 3 | 150 | - | 450 |
Устройство стяжки пола до 7 см | м2 | 3 | 550 | - | 1650 |
Выравнивание стен ГКЛ листом на клей | м2 | 12 | 350 | - | 4200 |
Шпатлевка ГКЛ с учетом серпянки и заделки швов | м2 | 12 | 231 | - | 2772 |
Монтаж потолка ПВХ до 6м2 | м2 | 3 | 500 | - | 1500 |
Покраска стен в/э краской 2 слоя | м2 | 12 | 250 | - | 3000 |
укладка ламината на пол | м2 | 3 | 350 | - | 1050 |
Монтаж бра на лоджию | шт | 1 | 300 | - | 300 |
Монтаж выключателя | шт | 1 | 170 | - | 170 |
Монтаж розетки | м2 | 1 | 170 | - | 170 |
Монтаж плинтуса | м.п. | 4 | 150 | - | 600 |
Вывоз мусора | комплекс | - | - | - | 3000 |
Клининговые услуги | комплекс | - | - | - | 3000 |
Цена за комплексный ремонт | 186210 | ||||
Цена за м2 | 6896 |
Осуществляем следующие виды работ:
от 20500 ₽*
Минимальная цена заказа
от 16500 ₽*
Минимальная цена заказа
от 19500 ₽*
Минимальная цена заказа
от 18500 ₽*
Минимальная цена заказа
от 21500 ₽*
Минимальная цена заказа
от 22500 ₽*
Минимальная цена заказа
Есть вопросы? Звоните:
+7 (812) 309-87-21